Immobilier à Marseille (13000) en 2026
En mars 2026, le prix médian de l'immobilier à Marseille (13000), le prix médian au m² est de 3 188 €/m² pour un appartement et de 5 011 €/m² pour une maison, selon les données DVF (DGFiP). 14506 biens ont été vendus sur les 12 derniers mois. Tendance : en baisse de 1.1% sur 1 an.
- Prix médian appartement : 3 188 €/m²
- Prix médian maison : 5 011 €/m²
- Ventes sur 12 mois : 14506
- Évolution 1 an : -1.1%
- Source : DVF (DGFiP, data.gouv.fr) — Mis à jour en
Acheter un bien à Marseille
Les prix à Marseille sont en légère baisse (-1.1% sur 1 an). C'est un marché plutôt équilibré qui peut permettre aux acheteurs de négocier. Avec 14506 ventes sur 12 mois, le marché est dynamique et l'offre est variée.
| Type | Surface | Budget estimé |
|---|---|---|
| Studio / T1 (Appartement) | 25 m² | 79 700 € |
| T2 (Appartement) | 45 m² | 143 460 € |
| T3 (Appartement) | 65 m² | 207 220 € |
| T4+ (Appartement) | 85 m² | 270 980 € |
| Petite maison (Maison) | 80 m² | 400 880 € |
| Maison familiale (Maison) | 110 m² | 551 210 € |
| Grande maison (Maison) | 150 m² | 751 650 € |
Vendre un bien à Marseille
Le marché à Marseille est stable (-1.1% sur 1 an). Pour vendre rapidement, il est recommandé d'afficher un prix cohérent avec les transactions récentes. Le marché est actif avec 14506 transactions sur 12 mois, ce qui facilite la vente.
Estimer mon bien →Prix de l'immobilier à Marseille
Prix au m² par type de bien à Marseille
Appartements
- Prix médian/m²
- 3 188 €/m²
- Prix moyen/m²
- 3 420 €/m²
- Surface moyenne
- 63 m²
- Nombre de ventes
- 49 996
Maisons
- Prix médian/m²
- 5 011 €/m²
- Prix moyen/m²
- 5 386 €/m²
- Surface moyenne
- 100 m²
- Nombre de ventes
- 6 423
Dernières ventes à Marseille
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 49 m² | 2 | 183 019 € | 3 735 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 77 m² | 3 | 288 000 € | 3 740 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 40 m² | 2 | 750 000 € | 18 750 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 161 m² | 4 | 673 500 € | 4 183 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 52 m² | 3 | 131 600 € | 2 531 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 84 m² | 5 | 370 700 € | 4 413 €/m² |
| 30/06/2025 | Maison | 235 m² | 6 | 1 905 800 € | 8 110 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 30 m² | 1 | 142 200 € | 4 740 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 120 m² | 3 | 815 000 € | 6 792 €/m² |
| 30/06/2025 | Maison | 160 m² | 6 | 900 000 € | 5 625 €/m² |
Visualisez toutes les ventes à Marseille sur une carte interactive
Voir sur la carte →Prix dans les communes voisines
| Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Marseille 1er Arrondissement | 3 203 €/m² | 3 332 €/m² | 0 km |
| Marseille 2e Arrondissement | 3 358 €/m² | 3 033 €/m² | 0 km |
| Marseille 3e Arrondissement | 1 643 €/m² | 3 778 €/m² | 0 km |
| Marseille 4e Arrondissement | 2 897 €/m² | 4 429 €/m² | 0 km |
| Marseille 5e Arrondissement | 3 447 €/m² | 5 456 €/m² | 0 km |
| Marseille 6e Arrondissement | 3 853 €/m² | 8 086 €/m² | 0 km |
| Marseille 7e Arrondissement | 5 076 €/m² | 8 428 €/m² | 0 km |
| Marseille 8e Arrondissement | 4 250 €/m² | 6 903 €/m² | 0 km |
| Marseille 9e Arrondissement | 2 978 €/m² | 5 399 €/m² | 0 km |
| Marseille 10e Arrondissement | 2 537 €/m² | 4 600 €/m² | 0 km |
| Marseille 11e Arrondissement | 2 873 €/m² | 4 615 €/m² | 0 km |
| Marseille 12e Arrondissement | 3 453 €/m² | 5 337 €/m² | 0 km |
| Marseille 13e Arrondissement | 2 476 €/m² | 4 118 €/m² | 0 km |
| Marseille 14e Arrondissement | 1 348 €/m² | 3 274 €/m² | 0 km |
| Marseille 15e Arrondissement | 1 340 €/m² | 2 886 €/m² | 0 km |
| Marseille 16e Arrondissement | 2 999 €/m² | 3 324 €/m² | 0 km |
Questions fréquentes
Explorez toutes les ventes récentes à Marseille sur notre carte interactive
Voir toutes les ventes →Méthodologie et sources
Les données présentées sur cette page proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sur data.gouv.fr (Licence Ouverte v2.0).
Périmètre : toutes les ventes notariées (ventes classiques et VEFA) en France métropolitaine et DOM, hors Alsace-Moselle et Mayotte, depuis juillet 2020. Les adjudications, échanges et expropriations sont exclus.
Calcul du prix au m² : le prix au m² est calculé à partir du prix de vente total divisé par la surface Carrez (loi Carrez) quand disponible, sinon la surface habitable (loi Boutin). La surface terrain n'est jamais utilisée dans ce calcul.
Fréquence de mise à jour : les données DVF sont publiées avec environ 6 mois de décalage. Ce site est mis à jour après chaque publication semestrielle (avril et octobre).