Immobilier à Lyon (69000) en 2026
En mars 2026, le prix médian de l'immobilier à Lyon (69000), le prix médian au m² est de 4 385 €/m² pour un appartement et de 5 387 €/m² pour une maison, selon les données DVF (DGFiP). 8095 biens ont été vendus sur les 12 derniers mois. Tendance : en baisse de 3.4% sur 1 an.
- Prix médian appartement : 4 385 €/m²
- Prix médian maison : 5 387 €/m²
- Ventes sur 12 mois : 8095
- Évolution 1 an : -3.4%
- Source : DVF (DGFiP, data.gouv.fr) — Mis à jour en
Acheter un bien à Lyon
Le marché immobilier à Lyon est orienté à la baisse (-3.4% sur 1 an), ce qui offre des opportunités pour les acheteurs : les vendeurs sont plus enclins à négocier. Avec 8095 ventes sur 12 mois, le marché est dynamique et l'offre est variée.
| Type | Surface | Budget estimé |
|---|---|---|
| Studio / T1 (Appartement) | 25 m² | 109 625 € |
| T2 (Appartement) | 45 m² | 197 325 € |
| T3 (Appartement) | 65 m² | 285 025 € |
| T4+ (Appartement) | 85 m² | 372 725 € |
| Petite maison (Maison) | 80 m² | 430 960 € |
| Maison familiale (Maison) | 110 m² | 592 570 € |
| Grande maison (Maison) | 150 m² | 808 050 € |
Vendre un bien à Lyon
Les prix sont en baisse à Lyon (-3.4% sur 1 an). Les vendeurs doivent ajuster leurs attentes de prix pour conclure rapidement. Le marché est actif avec 8095 transactions sur 12 mois, ce qui facilite la vente.
Estimer mon bien →Prix de l'immobilier à Lyon
Prix au m² par type de bien à Lyon
Appartements
- Prix médian/m²
- 4 385 €/m²
- Prix moyen/m²
- 5 030 €/m²
- Surface moyenne
- 67 m²
- Nombre de ventes
- 35 888
Maisons
- Prix médian/m²
- 5 387 €/m²
- Prix moyen/m²
- 7 056 €/m²
- Surface moyenne
- 127 m²
- Nombre de ventes
- 996
Dernières ventes à Lyon
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | Appartement | 35 m² | 1 | 221 825 € | 6 338 €/m² |
| 27/06/2025 | Appartement | 47 m² | 2 | 285 870 € | 6 082 €/m² |
| 27/06/2025 | Maison | 85 m² | 5 | 575 000 € | 6 765 €/m² |
| 27/06/2025 | Appartement | 152 m² | 5 | 1 756 300 € | 11 555 €/m² |
| 27/06/2025 | Appartement | 40 m² | 1 | 156 000 € | 3 900 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 60 m² | 2 | 112 600 € | 1 877 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 58 m² | 3 | 291 590 € | 5 027 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 50 m² | 2 | 245 000 € | 4 900 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 65 m² | 2 | 390 000 € | 6 000 €/m² |
| 26/06/2025 | Appartement | 34 m² | 1 | 185 000 € | 5 441 €/m² |
Visualisez toutes les ventes à Lyon sur une carte interactive
Voir sur la carte →Prix dans les communes voisines
| Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Lyon 1er Arrondissement | 4 813 €/m² | N/A | 0 km |
| Lyon 2e Arrondissement | 5 000 €/m² | N/A | 0 km |
| Lyon 3e Arrondissement | 4 463 €/m² | 6 857 €/m² | 0 km |
| Lyon 4e Arrondissement | 4 787 €/m² | 6 134 €/m² | 0 km |
| Lyon 5e Arrondissement | 3 666 €/m² | 4 431 €/m² | 0 km |
| Lyon 6e Arrondissement | 5 407 €/m² | 3 445 €/m² | 0 km |
| Lyon 7e Arrondissement | 4 282 €/m² | 4 750 €/m² | 0 km |
| Lyon 8e Arrondissement | 3 964 €/m² | 4 378 €/m² | 0 km |
| Lyon 9e Arrondissement | 3 647 €/m² | 5 815 €/m² | 0 km |
Questions fréquentes
Explorez toutes les ventes récentes à Lyon sur notre carte interactive
Voir toutes les ventes →Méthodologie et sources
Les données présentées sur cette page proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sur data.gouv.fr (Licence Ouverte v2.0).
Périmètre : toutes les ventes notariées (ventes classiques et VEFA) en France métropolitaine et DOM, hors Alsace-Moselle et Mayotte, depuis juillet 2020. Les adjudications, échanges et expropriations sont exclus.
Calcul du prix au m² : le prix au m² est calculé à partir du prix de vente total divisé par la surface Carrez (loi Carrez) quand disponible, sinon la surface habitable (loi Boutin). La surface terrain n'est jamais utilisée dans ce calcul.
Fréquence de mise à jour : les données DVF sont publiées avec environ 6 mois de décalage. Ce site est mis à jour après chaque publication semestrielle (avril et octobre).