Immobilier à Réau () en 2026
En mars 2026, le prix médian de l'immobilier à Réau (), le prix médian au m² est de 3 646 €/m² pour un appartement et de 2 896 €/m² pour une maison, selon les données DVF (DGFiP). 13 biens ont été vendus sur les 12 derniers mois. Tendance : en baisse de 13.8% sur 1 an.
- Prix médian appartement : 3 646 €/m²
- Prix médian maison : 2 896 €/m²
- Ventes sur 12 mois : 13
- Évolution 1 an : -13.8%
- Source : DVF (DGFiP, data.gouv.fr) — Mis à jour en
Acheter un bien à Réau
Le marché immobilier à Réau est orienté à la baisse (-13.8% sur 1 an), ce qui offre des opportunités pour les acheteurs : les vendeurs sont plus enclins à négocier. Avec 13 ventes sur 12 mois, l'offre est modérée.
| Type | Surface | Budget estimé |
|---|---|---|
| Studio / T1 (Appartement) | 25 m² | 91 150 € |
| T2 (Appartement) | 45 m² | 164 070 € |
| T3 (Appartement) | 65 m² | 236 990 € |
| T4+ (Appartement) | 85 m² | 309 910 € |
| Petite maison (Maison) | 80 m² | 231 680 € |
| Maison familiale (Maison) | 110 m² | 318 560 € |
| Grande maison (Maison) | 150 m² | 434 400 € |
Vendre un bien à Réau
Les prix sont en baisse à Réau (-13.8% sur 1 an). Les vendeurs doivent ajuster leurs attentes de prix pour conclure rapidement.
Estimer mon bien →Prix de l'immobilier à Réau
Prix au m² par type de bien à Réau
Appartements
- Prix médian/m²
- 3 646 €/m²
- Nombre de ventes
- 0
Maisons
- Prix médian/m²
- 2 896 €/m²
- Nombre de ventes
- 0
Dernières ventes à Réau
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Maison | 74 m² | 3 | 419 000 € | 5 662 €/m² |
| 24/03/2025 | Maison | 91 m² | 3 | 240 000 € | 2 637 €/m² |
| 28/02/2025 | Maison | 50 m² | 3 | 165 000 € | 3 300 €/m² |
| 14/02/2025 | Maison | 102 m² | 5 | 295 400 € | 2 896 €/m² |
| 04/02/2025 | Maison | 150 m² | 3 | 360 000 € | 2 400 €/m² |
| 04/02/2025 | Appartement | 53 m² | 2 | 173 000 € | 3 264 €/m² |
| 23/01/2025 | Appartement | 36 m² | 2 | 145 000 € | 4 028 €/m² |
| 04/12/2024 | Appartement | 57 m² | 3 | 245 000 € | 4 298 €/m² |
| 15/11/2024 | Maison | 44 m² | 2 | 242 000 € | 5 500 €/m² |
| 11/10/2024 | Maison | 49 m² | 3 | 246 100 € | 5 022 €/m² |
Visualisez toutes les ventes à Réau sur une carte interactive
Voir sur la carte →Prix dans les communes voisines
| Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Moissy-Cramayel | 3 100 €/m² | 3 025 €/m² | 3.2 km |
| Vert-Saint-Denis | 3 113 €/m² | 3 000 €/m² | 4.1 km |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | N/A | 2 831 €/m² | 5.3 km |
| Montereau-sur-le-Jard | N/A | 9 244 €/m² | 3.8 km |
| Limoges-Fourches | N/A | 1 892 €/m² | 4 km |
Questions fréquentes
Explorez toutes les ventes récentes à Réau sur notre carte interactive
Voir toutes les ventes →Méthodologie et sources
Les données présentées sur cette page proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sur data.gouv.fr (Licence Ouverte v2.0).
Périmètre : toutes les ventes notariées (ventes classiques et VEFA) en France métropolitaine et DOM, hors Alsace-Moselle et Mayotte, depuis juillet 2020. Les adjudications, échanges et expropriations sont exclus.
Calcul du prix au m² : le prix au m² est calculé à partir du prix de vente total divisé par la surface Carrez (loi Carrez) quand disponible, sinon la surface habitable (loi Boutin). La surface terrain n'est jamais utilisée dans ce calcul.
Fréquence de mise à jour : les données DVF sont publiées avec environ 6 mois de décalage. Ce site est mis à jour après chaque publication semestrielle (avril et octobre).