Marché immobilier en Guadeloupe (971)
Analysez le marché immobilier dans le département Guadeloupe en 2026. 34 communes analysées, 17 509 ventes enregistrées.
2 850 €/m²
Prix moyen/m² appart.
2 205 €/m²
Prix moyen/m² maison
34
Communes
17 509
Ventes totales
Explorez les ventes en Guadeloupe sur la carte interactive
Voir sur la carte →Les 10 communes les plus chères en Guadeloupe
| Commune | Prix /m² |
|---|---|
| Deshaies | 5 365 €/m² |
| Saint-François | 4 971 €/m² |
| Terre-de-Bas | 4 167 €/m² |
| Sainte-Anne | 3 999 €/m² |
| Le Gosier | 3 873 €/m² |
| Saint-Martin | 3 840 €/m² |
| Grand-Bourg | 3 835 €/m² |
| Le Moule | 3 434 €/m² |
| Trois-Rivières | 3 388 €/m² |
| Baillif | 3 294 €/m² |
Les 10 communes les moins chères en Guadeloupe
| Commune | Prix /m² |
|---|---|
| Vieux-Habitants | 22 €/m² |
| Anse-Bertrand | 99 €/m² |
| Goyave | 106 €/m² |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 362 €/m² |
| Vieux-Fort | 388 €/m² |
| Pointe-Noire | 1 385 €/m² |
| Pointe-à-Pitre | 1 471 €/m² |
| Les Abymes | 1 565 €/m² |
| Petit-Canal | 1 625 €/m² |
| Port-Louis | 1 688 €/m² |
Toutes les communes en Guadeloupe
Saint-MartinSaint-FrançoisBaie-MahaultLes AbymesLe GosierPetit-BourgLe MouleSainte-AnneSainte-RosePointe-à-PitreLamentinCapesterre-Belle-EauSaint-BarthelemySaint-ClaudeMorne-à-l'EauBasse-TerreTrois-RivièresGrand-BourgPetit-CanalBouillanteAnse-BertrandDeshaiesGourbeyrePort-LouisVieux-HabitantsGoyavePointe-NoireBaillifCapesterre-de-Marie-GalanteSaint-LouisTerre-de-HautVieux-FortLa DésiradeTerre-de-Bas