Marché immobilier en Paris (75)
Analysez le marché immobilier dans le département Paris en 2026. 20 communes analysées, 198 730 ventes enregistrées.
10 577 €/m²
Prix moyen/m² appart.
15 959 €/m²
Prix moyen/m² maison
20
Communes
198 730
Ventes totales
Explorez les ventes en Paris sur la carte interactive
Voir sur la carte →Les 10 communes les plus chères en Paris
| Commune | Prix /m² |
|---|---|
| Paris 6e Arrondissement | 14 526 €/m² |
| Paris 7e Arrondissement | 14 393 €/m² |
| Paris 4e Arrondissement | 12 658 €/m² |
| Paris 8e Arrondissement | 12 188 €/m² |
| Paris 1er Arrondissement | 12 039 €/m² |
| Paris 3e Arrondissement | 11 937 €/m² |
| Paris 5e Arrondissement | 11 509 €/m² |
| Paris 2e Arrondissement | 11 081 €/m² |
| Paris 16e Arrondissement | 10 958 €/m² |
| Paris 9e Arrondissement | 10 625 €/m² |
Les 10 communes les moins chères en Paris
| Commune | Prix /m² |
|---|---|
| Paris 19e Arrondissement | 7 906 €/m² |
| Paris 20e Arrondissement | 8 259 €/m² |
| Paris 13e Arrondissement | 8 605 €/m² |
| Paris 18e Arrondissement | 8 693 €/m² |
| Paris 12e Arrondissement | 8 827 €/m² |
| Paris 10e Arrondissement | 9 250 €/m² |
| Paris 14e Arrondissement | 9 324 €/m² |
| Paris 15e Arrondissement | 9 447 €/m² |
| Paris 11e Arrondissement | 9 875 €/m² |
| Paris 17e Arrondissement | 10 000 €/m² |
Toutes les communes en Paris
ParisParis 15e ArrondissementParis 18e ArrondissementParis 16e ArrondissementParis 17e ArrondissementParis 11e ArrondissementParis 20e ArrondissementParis 12e ArrondissementParis 10e ArrondissementParis 19e ArrondissementParis 14e ArrondissementParis 13e ArrondissementParis 9e ArrondissementParis 7e ArrondissementParis 8e ArrondissementParis 5e ArrondissementParis 6e ArrondissementParis 3e ArrondissementParis 4e ArrondissementParis 2e ArrondissementParis 1er Arrondissement