Prix de l'immobilier à Carla-Bayle (09130)
En mars 2026, le prix de l'immobilier à Carla-Bayle (09130). 15 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois. Tendance : en hausse de 18.3% sur 1 an.
- Ventes sur 12 mois : 15
- Évolution 1 an : +18.3%
- Source : DVF (DGFiP, data.gouv.fr) — Mis à jour en
Visualisez toutes les ventes à Carla-Bayle sur une carte interactive
Voir sur la carte →Dernières ventes à Carla-Bayle
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | Maison | 45 m² | 2 | 60 000 € | 1 333 €/m² |
| 15/11/2024 | Maison | 79 m² | 4 | 195 900 € | 2 480 €/m² |
| 15/11/2024 | Maison | 122 m² | 5 | 281 900 € | 2 311 €/m² |
| 25/10/2024 | Maison | 75 m² | 5 | 120 000 € | 1 600 €/m² |
| 08/10/2024 | Maison | 60 m² | 2 | 77 500 € | 1 292 €/m² |
| 29/07/2024 | Maison | 202 m² | 4 | 430 000 € | 2 129 €/m² |
| 17/06/2024 | Maison | 180 m² | 3 | 740 000 € | 4 111 €/m² |
| 15/06/2024 | Maison | 75 m² | 4 | 150 000 € | 2 000 €/m² |
| 03/06/2024 | Maison | 273 m² | 4 | 481 000 € | 1 762 €/m² |
| 09/04/2024 | Maison | 112 m² | 5 | 60 000 € | 536 €/m² |
Prix dans les communes voisines
| Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Castéras | N/A | N/A | 4.1 km |
| Les Bordes-sur-Arize | N/A | 482 €/m² | 4.9 km |
| Sieuras | N/A | 1 650 €/m² | 4.5 km |
| Le Fossat | N/A | 818 €/m² | 4.3 km |
| Sainte-Suzanne | N/A | N/A | 5.5 km |
Questions fréquentes
Explorez toutes les ventes récentes à Carla-Bayle sur notre carte interactive
Voir toutes les ventes →Méthodologie et sources
Les données présentées sur cette page proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sur data.gouv.fr (Licence Ouverte v2.0).
Périmètre : toutes les ventes notariées (ventes classiques et VEFA) en France métropolitaine et DOM, hors Alsace-Moselle et Mayotte, depuis juillet 2020. Les adjudications, échanges et expropriations sont exclus.
Calcul du prix au m² : le prix au m² est calculé à partir du prix de vente total divisé par la surface Carrez (loi Carrez) quand disponible, sinon la surface habitable (loi Boutin). La surface terrain n'est jamais utilisée dans ce calcul.
Fréquence de mise à jour : les données DVF sont publiées avec environ 6 mois de décalage. Ce site est mis à jour après chaque publication semestrielle (avril et octobre).