Prix de l'immobilier à Paris (75000)
En mai 2026, le prix de l'immobilier à Paris (75000) : le prix médian au m² est de 10 017 €/m² pour un appartement et de 14 292 €/m² pour une maison, selon les données DVF (DGFiP). 32793 ventes ont été enregistrées sur les 12 derniers mois. Tendance : en hausse de 1.3% sur 1 an.
- Prix médian appartement : 10 017 €/m²
- Prix médian maison : 14 292 €/m²
- Ventes sur 12 mois : 32793
- Évolution 1 an : +1.3%
- Source : DVF (DGFiP, data.gouv.fr) — Mis à jour en
Visualisez toutes les ventes à Paris sur une carte interactive
Voir sur la carte →Prix au m² par type de bien à Paris
Appartements
- Prix médian/m²
- 10 017 €/m²
- Prix moyen/m²
- 10 842 €/m²
- Surface moyenne
- 56 m²
- Nombre de ventes
- 145 577
Maisons
- Prix médian/m²
- 14 292 €/m²
- Prix moyen/m²
- 15 780 €/m²
- Surface moyenne
- 171 m²
- Nombre de ventes
- 799
Dernières ventes à Paris
| Date | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Appartement | 32 m² | 2 | 320 000 € | 10 000 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 107 m² | 3 | 1 780 000 € | 16 636 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 100 m² | 3 | 2 045 700 € | 20 457 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 14 m² | 1 | 161 000 € | 11 500 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 67 m² | 3 | 1 130 000 € | 16 866 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 27 m² | 2 | 340 000 € | 12 593 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 15 m² | 1 | 235 250 € | 15 683 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 135 m² | 6 | 3 008 700 € | 22 287 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 90 m² | 3 | 1 300 000 € | 14 444 €/m² |
| 30/06/2025 | Appartement | 150 m² | 6 | 2 725 000 € | 18 167 €/m² |
Prix dans les communes voisines
| Commune | Appart. /m² | Maison /m² | Distance |
|---|---|---|---|
| Paris 1er Arrondissement | 12 039 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 2e Arrondissement | 11 081 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 3e Arrondissement | 11 937 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 4e Arrondissement | 12 658 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 5e Arrondissement | 11 509 €/m² | 22 983 €/m² | 0 km |
| Paris 6e Arrondissement | 14 526 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 7e Arrondissement | 14 393 €/m² | 22 919 €/m² | 0 km |
| Paris 8e Arrondissement | 12 188 €/m² | 16 935 €/m² | 0 km |
| Paris 9e Arrondissement | 10 625 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 10e Arrondissement | 9 250 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 11e Arrondissement | 9 875 €/m² | N/A | 0 km |
| Paris 12e Arrondissement | 8 827 €/m² | 17 341 €/m² | 0 km |
| Paris 13e Arrondissement | 8 605 €/m² | 12 861 €/m² | 0 km |
| Paris 14e Arrondissement | 9 324 €/m² | 10 884 €/m² | 0 km |
| Paris 15e Arrondissement | 9 447 €/m² | 20 829 €/m² | 0 km |
| Paris 16e Arrondissement | 10 958 €/m² | 14 984 €/m² | 0 km |
| Paris 17e Arrondissement | 10 000 €/m² | 16 667 €/m² | 0 km |
| Paris 18e Arrondissement | 8 693 €/m² | 9 546 €/m² | 0 km |
| Paris 19e Arrondissement | 7 906 €/m² | 16 972 €/m² | 0 km |
| Paris 20e Arrondissement | 8 259 €/m² | 10 250 €/m² | 0 km |
Questions fréquentes
Explorez toutes les ventes récentes à Paris sur notre carte interactive
Voir toutes les ventes →Méthodologie et sources
Les données présentées sur cette page proviennent des Demandes de Valeurs Foncières (DVF), publiées en open data par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sur data.gouv.fr (Licence Ouverte v2.0).
Périmètre : toutes les ventes notariées (ventes classiques et VEFA) en France métropolitaine et DOM, hors Alsace-Moselle et Mayotte, depuis juillet 2020. Les adjudications, échanges et expropriations sont exclus.
Calcul du prix au m² : le prix au m² est calculé à partir du prix de vente total divisé par la surface Carrez (loi Carrez) quand disponible, sinon la surface habitable (loi Boutin). La surface terrain n'est jamais utilisée dans ce calcul.
Fréquence de mise à jour : les données DVF sont publiées avec environ 6 mois de décalage. Ce site est mis à jour après chaque publication semestrielle (avril et octobre).